FOLHA DE PAGAMENTO-MAIO DE 2023
|
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS AV. TIBÉRIO NUNES,S/N-CENTRO CNPJ:23.625.429/0001-70
|
|||||
| MÊS DE REFERÊNCIA-MAIO DE 2023 | |||||
| MATRICULA | NOME DO SERVIDOR | CPF | CARGO | VALOR BRUTO | VALOR LIQUIDO |
| 8-1 | CLAUDENOR SANTOS DO NASCIMENTO | ***.***.***-** | VERADOR | R$ 4.298,03 | R$ 2.726,79 |
| 3-1 | ELVIS PRESLEY AGUIAR DE SOUSA VERA | ***.***.***-** | VEREADOR | R$ 4.298,03 | R$3.745,56 |
| 10-1 | ERIVAN OSMUNDO DOS SANTOS | ***.***.***-** | VEREADOR | R$4.298,03 | R$2.664,20 |
| 2-1 | FRANCISCO JOSE ANCELMO | ***.***.***-** | VEREADOR | R$ 4.298,03 | R$ 2.769,33 |
| 4-1 | MARIA DOS REMEDIOS SANTOS | ***.***.***-** | VEREADOR(A) PRESIDENTE | R$6.447,04 | R$ 4.111,30 |
| 6-1 | MIQUEIAS BATISTA DE OLIVEIRA | ***.***.***-** | VEREADOR | R$4.298,03 | R$ 3.651,29 |
| 5-1 | NICAEL RODRIGUES SANTANA DE LIMA | ***.***.***-** | VEREADOR | R$4.298,03 | R$2.622,27 |
| 9-1 | SANDEGY MARIO DA ROCHA | ***.***.***-** | VEREADOR | R$4.298,03 | R$ 2.688,53 |
| 7-1 | SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA | ***.***.***-** | VEREADOR | R$4.298,03 | R$2.769,37 |
| 11-1 | JARDEL DE MOURA SANTOS | ***.***.***-** | AUX. DE ALMOXARIFADO | R$ 1.424,50 | R$ 1.276,34 |
| 13-1 | RAYLA LUZ RODRIGUES | ***.***.***-** | ZELADORA | R$ 1.424,50 | R$ 1.225,07 |
| 19-1 | VINICIUS SOUSA SANTOS | ***.***.***-** | TESOUREIRO | R$1.980,00 | R$1.821,60 |
| 24-1 | JOSEMILSON LEAL SANTOS | ***.***.***-** | TECNICO ADM | R$1.320,00 | R$1.221,00 |
| 21-1 | ALAN SILVA BESERRA BARROS | ***.***.***-** | MOTORISTA | R$1.320,00 | R$1.221,00 |
| 20-1 | CASSIO DE MOURA SANTOS | ***.***.***-** | DIGITADOR | R$1.320,00 | R$1.221,00 |
| 22-1 | MIQUELANDIA DE SOUSA LOPES | ***.***.***-** | SECRETÁRIO(A) | R$1.320,00 | R$1.221,00 |
| Presidente da Câmara : Sra. MARIA DOS REMEDIOS SANTOS | |||||
| USUARIO : R.RENNAN |
|||||
