FOLHA DE PAGAMENTO-ABRIL DE 2023
|
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS AV. TIBÉRIO NUNES,S/N-CENTRO CNPJ:23.625.429/0001-70
|
|||||
| MÊS DE REFERÊNCIA-ABRIL DE 2023 | |||||
| MATRICULA | NOME DO SERVIDOR | CPF | CARGO | VALOR BRUTO | VALOR LIQUIDO |
| 8-1 | CLAUDENOR SANTOS DO NASCIMENTO | ***.***.***-** | VERADOR | R$ 4.886,06 | R$ 3.102,91 |
| 3-1 | ELVIS PRESLEY AGUIAR DE SOUSA VERA | ***.***.***-** | VEREADOR | R$ 4.886,06 | R$ 4.155,38 |
| 10-1 | ERIVAN OSMUNDO DOS SANTOS | ***.***.***-** | VEREADOR | R$4.886,06 | R$3.045,58 |
| 2-1 | FRANCISCO JOSE ANCELMO | ***.***.***-** | VEREADOR | R$ 4.886,06 | R$ 3.150,71 |
| 4-1 | MARIA DOS REMEDIOS SANTOS | ***.***.***-** | VEREADOR(A) PRESIDENTE | R$7.329,08 | R$ 4.645,46 |
| 6-1 | MIQUEIAS BATISTA DE OLIVEIRA | ***.***.***-** | VEREADOR | R$4.886,06 | R$ 4.027,41 |
| 5-1 | NICAEL RODRIGUES SANTANA DE LIMA | ***.***.***-** | VEREADOR | R$ 4.886,06 | R$2.998,39 |
| 9-1 | SANDEGY MARIO DA ROCHA | ***.***.***-** | VEREADOR | R$ 4.886,06 | R$ 3.064,65 |
| 7-1 | SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA | ***.***.***-** | VEREADOR | R$ 4.886,06 | R$3.150,75 |
| 11-1 | JARDEL DE MOURA SANTOS | ***.***.***-** | AUX. DE ALMOXARIFADO | R$ 1.956,50 | R$ 1.759,59 |
| 13-1 | RAYLA LUZ RODRIGUES | ***.***.***-** | ZELADORA | R$ 1.406,50 | R$ 1.209,59 |
| 19-1 | VINICIUS SOUSA SANTOS | ***.***.***-** | TESOUREIRO | R$1.415,68 | R$1.307,80 |
| 24-1 | JOSEMILSON LEAL SANTOS | ***.***.***-** | TECNICO ADM | R$1.302,00 | R$1.204,35 |
| 21-1 | ALAN SILVA BESERRA BARROS | ***.***.***-** | MOTORISTA | R$1.302,00 | R$1.204,35 |
| 20-1 | CASSIO DE MOURA SANTOS | ***.***.***-** | DIGITADOR | R$1.302,00 | R$1.204,35 |
| 22-1 | MIQUELANDIA DE SOUSA LOPES | ***.***.***-** | SECRETÁRIO(A) | R$1.302,00 | R$1.204,35 |
| Presidente da Câmara : Sra. MARIA DOS REMEDIOS SANTOS | |||||
| USUARIO : R.RENNAN |
|||||
