Setembro

por adm publicado 19/12/2025 11h13, última modificação 19/12/2025 11h13

Metadados

  • Arquivo original: 07-2025.csv — text/csv, 5.2 Kb
  • Número de registros: 53

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_0 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9
701001 1/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
702001 2/7/2025 01.01.00 1 2001 3.1.91.13.08 1.016,82 1.016,82 0,00 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAINOPOLIS-P
703001 3/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
704001 4/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
704002 4/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
704003 4/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
707001 7/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
711001 11/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
711002 11/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
711003 11/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
714001 14/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.05 2.800,00 2.800,00 0,00 49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO
714002 14/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.27 1.518,00 1.518,00 0,00 FRANCIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO
714003 14/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.06 4.000,00 4.000,00 0,00 MIRELE ARAUJO DE CARVALHO
714004 14/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.27 1.518,00 1.518,00 0,00 JAYLANNY DE SOUSA SANTOS IBIAPINO
714005 14/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.22 600,00 600,00 0,00 MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA
714006 14/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.19 1.518,00 1.518,00 0,00 PAULO RICARDO VIEIRA
714007 14/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
715001 15/7/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.01 7.263,00 7.263,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
715002 15/7/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.01 26.434,00 26.434,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
715003 15/7/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.75 59.850,00 59.850,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
715004 15/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.05 6.500,00 6.500,00 0,00 RN CONTABILIDADE S/S
715005 15/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 1.400,00 1.400,00 0,00 FLAVIO FRANCISCO DE SOUSA
715006 15/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 1.400,00 1.400,00 0,00 EDUARDO MOURA LUZ - MEI
715007 15/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 2.118,00 2.118,00 0,00 V3 SERVICOS E SISTEMAS LTDA
715008 15/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.13 6.000,00 6.000,00 0,00 LEANDRO GONÇALVES DE ARAUJO
715009 15/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 2.950,00 2.950,00 0,00 59.113.736 LUCINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS
715010 15/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.13 10.300,00 10.300,00 0,00 L & C SERVICOS DE LOCACAO LTDA
717001 17/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
718001 18/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
718002 18/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
718003 18/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
718004 18/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.19 600,00 600,00 0,00 RONIVALDO CAMPOS IBIAPINO
718005 18/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.68 600,00 600,00 0,00 EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
718006 18/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.41.03 800,00 800,00 0,00 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
718007 18/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 288,00 288,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
721001 21/7/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.13.02 11.253,92 11.253,92 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
721002 21/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.33 230,00 230,00 0,00 LUSIVAN LICINIO FERREIRA
721003 21/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.30.01 3.396,60 3.396,60 0,00 MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
721004 21/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 24,00 24,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
722001 22/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 24,00 24,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
722002 22/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 49,90 49,90 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
723001 23/7/2025 01.01.00 1 2001 3.1.91.13.08 1.016,82 1.016,82 0,00 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAINOPOLIS-P
723002 23/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 24,00 24,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
724001 24/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
725001 25/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.30.16 779,90 779,90 0,00 JAYLANNE RIBEIRO RODRIGUES ARAUJO CARVALHO LTDA
725002 25/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
725003 25/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
725004 25/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
725005 25/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 69,00 69,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
728001 28/7/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 24,00 24,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
error while rendering plone.comments
Acesso à Informação

Mídias Sociais

Facebook Twitter Linkedin Youtube Flickr

Pesquisa de Opinião

Gostou do novo site?

Sim, gostei
Não gostei
Pode melhorar
spinner
Total de votos: 8
Pesquisar no BuscaLeg
Logotipo do BuscaLeg - Buscador Legislativo