Outubro

por adm publicado 19/12/2025 11h13, última modificação 19/12/2025 11h13

Metadados

  • Arquivo original: 10-2025.csv — text/csv, 5.6 Kb
  • Número de registros: 56

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_0 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9
1001001 1/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.30.01 2.464,20 2.464,20 0,00 MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
1001002 1/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.30.25 943,91 943,91 0,00 GILDEVAN DE SOUSA SANTOS
1001003 1/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.16 90,00 90,00 0,00 GILDEVAN DE SOUSA SANTOS
1001004 1/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 24,00 24,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1003001 3/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
1003002 3/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
1003003 3/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
1006001 6/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1010001 10/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
1010002 10/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
1010003 10/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
1010004 10/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.20 420,00 420,00 0,00 MARIA REGIANE AVELINO CAMPOS
1013001 13/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1014001 14/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.05 2.800,00 2.800,00 0,00 49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO
1016001 16/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.27 1.518,00 1.518,00 0,00 FRANCIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO
1016002 16/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.06 4.000,00 4.000,00 0,00 MIRELE ARAUJO DE CARVALHO
1016003 16/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 2.118,00 2.118,00 0,00 V3 SERVICOS E SISTEMAS LTDA
1016004 16/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.22 600,00 600,00 0,00 MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA
1016005 16/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.27 1.518,00 1.518,00 0,00 JAYLANNY DE SOUSA SANTOS IBIAPINO
1016006 16/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.19 1.518,00 1.518,00 0,00 PAULO RICARDO VIEIRA
1017001 17/10/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.43 3.631,50 3.631,50 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
1017002 17/10/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.01 7.263,00 7.263,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
1017003 17/10/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.01 26.434,00 26.434,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
1017004 17/10/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.43 13.217,00 13.217,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
1017005 17/10/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.75 59.850,00 59.850,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
1017006 17/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
1017007 17/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 2.950,00 2.950,00 0,00 59.113.736 LUCINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS
1017008 17/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.29 163,81 163,81 0,00 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
1017009 17/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.05 6.500,00 6.500,00 0,00 RN CONTABILIDADE S/S
1017010 17/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
1017011 17/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
1017012 17/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 1.400,00 1.400,00 0,00 EDUARDO MOURA LUZ - MEI
1017013 17/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 1.400,00 1.400,00 0,00 FLAVIO FRANCISCO DE SOUSA
1017014 17/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.13 10.300,00 10.300,00 0,00 L & C SERVICOS DE LOCACAO LTDA
1017015 17/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.19 600,00 600,00 0,00 RONIVALDO CAMPOS IBIAPINO
1020001 20/10/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.13.02 11.216,92 11.216,92 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1020002 20/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.30.15 160,00 160,00 0,00 PEDRO NICOLAS CAMPOS FERREIRA
1020003 20/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.33 230,00 230,00 0,00 LUSIVAN LICINIO FERREIRA
1020004 20/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.41.03 800,00 800,00 0,00 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
1020005 20/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 372,00 372,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1021001 21/10/2025 01.01.00 1 2001 3.1.91.13.08 562,52 562,52 0,00 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAINOPOLIS-P
1021002 21/10/2025 01.01.00 1 2001 3.1.91.13.08 454,30 454,30 0,00 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAINOPOLIS-P
1021003 21/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.30 156,11 156,11 0,00 AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1021004 21/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.29 130,34 130,34 0,00 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
1021005 21/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 24,00 24,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1022001 22/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1023001 23/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1024001 24/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
1024002 24/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
1024003 24/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
1024004 24/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.30.01 2.464,20 2.464,20 0,00 MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
1027001 27/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 105,00 105,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1029001 29/10/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
error while rendering plone.comments
Acesso à Informação

Mídias Sociais

Facebook Twitter Linkedin Youtube Flickr

Pesquisa de Opinião

Gostou do novo site?

Sim, gostei
Não gostei
Pode melhorar
spinner
Total de votos: 8
Pesquisar no BuscaLeg
Logotipo do BuscaLeg - Buscador Legislativo