Novembro

por adm publicado 19/12/2025 11h14, última modificação 19/12/2025 11h14

Metadados

  • Arquivo original: 11-2025.csv — text/csv, 5.1 Kb
  • Número de registros: 52

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_0 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9
1101001 1/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.30.16 944,50 944,50 0,00 JAYLANNE RIBEIRO RODRIGUES ARAUJO CARVALHO LTDA
1103001 3/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.20 420,00 420,00 0,00 MARIA REGIANE AVELINO CAMPOS
1103002 3/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
1103003 3/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 600,00 600,00 0,00 FRANCISCO JOSÉ ANCELMO FERREIRA
1103004 3/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
1103005 3/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
1103006 3/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1104001 4/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1105001 5/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1107001 7/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
1107002 7/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
1107003 7/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
1110001 10/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
1111001 11/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.20 420,00 420,00 0,00 MARIA REGIANE AVELINO CAMPOS
1112001 12/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1113001 13/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1114001 14/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
1114002 14/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
1114003 14/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
1117001 17/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 1.400,00 1.400,00 0,00 FLAVIO FRANCISCO DE SOUSA
1117002 17/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 1.400,00 1.400,00 0,00 EDUARDO MOURA LUZ - MEI
1117003 17/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.05 6.500,00 6.500,00 0,00 RN CONTABILIDADE S/S
1117004 17/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.41.03 800,00 800,00 0,00 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
1117005 17/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 2.118,00 2.118,00 0,00 V3 SERVICOS E SISTEMAS LTDA
1117006 17/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.19 1.518,00 1.518,00 0,00 PAULO RICARDO VIEIRA
1117007 17/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.06 4.000,00 4.000,00 0,00 MIRELE ARAUJO DE CARVALHO
1117008 17/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.22 600,00 600,00 0,00 MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA
1117009 17/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.27 1.518,00 1.518,00 0,00 JAYLANNY DE SOUSA SANTOS IBIAPINO
1117010 17/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.27 1.518,00 1.518,00 0,00 FRANCIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO
1117011 17/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.05 2.800,00 2.800,00 0,00 49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO
1117012 17/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 2.950,00 2.950,00 0,00 59.113.736 LUCINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS
1117013 17/11/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.01 26.434,00 26.434,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
1117014 17/11/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.75 59.850,00 59.850,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
1117015 17/11/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.01 7.263,00 7.263,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
1117016 17/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1118001 18/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.13 10.300,00 10.300,00 0,00 L & C SERVICOS DE LOCACAO LTDA
1118002 18/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.30.30 2.690,00 2.690,00 0,00 AF BRITO MOREIRA
1118003 18/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.33 230,00 230,00 0,00 LUSIVAN LICINIO FERREIRA
1119001 19/11/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.13.02 11.216,92 11.216,92 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1119002 19/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 276,00 276,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1121001 21/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 48,00 48,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1124001 24/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.19 600,00 600,00 0,00 RONIVALDO CAMPOS IBIAPINO
1124002 24/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.30 156,11 156,11 0,00 AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1124003 24/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.29 143,72 143,72 0,00 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
1124004 24/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.30.01 3.663,00 3.663,00 0,00 MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
1124005 24/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
1124006 24/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
1124007 24/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
1125001 25/11/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 93,00 93,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
error while rendering plone.comments
Acesso à Informação

Mídias Sociais

Facebook Twitter Linkedin Youtube Flickr

Pesquisa de Opinião

Gostou do novo site?

Sim, gostei
Não gostei
Pode melhorar
spinner
Total de votos: 8
Pesquisar no BuscaLeg
Logotipo do BuscaLeg - Buscador Legislativo