Março

por adm publicado 19/12/2025 11h08, última modificação 19/12/2025 11h08

Metadados

  • Arquivo original: 03-2025.csv — text/csv, 5.5 Kb
  • Número de registros: 68

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_0 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7
303001 3/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
303002 3/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
303003 3/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
305001 5/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.30 171,89 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
306001 6/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
307001 7/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.44 512,00 MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO
307002 7/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
307003 7/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
307004 7/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
310001 10/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
310002 10/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 300,00 ERIVAN OSMUNDO DOS SANTOS
310003 10/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
311001 11/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.41.03 800,00 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
311002 11/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.41.03 800,00 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
311003 11/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
312001 12/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
313001 13/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
314001 14/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.27 120,00 FABIANO GOMES DA SILVA
314002 14/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.20 420,00 MARIA REGIANE AVELINO CAMPOS
314003 14/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 700,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
314004 14/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 600,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
314005 14/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
314006 14/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.41.03 (800,00) UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
317001 17/3/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.01 7.263,00 FOLHA DE PAGAMENTO
317002 17/3/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.01 26.434,00 FOLHA DE PAGAMENTO
317003 17/3/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.75 59.850,00 FOLHA DE PAGAMENTO
317004 17/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.68 600,00 EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
317005 17/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
317006 17/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
317007 17/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 1.400,00 FLAVIO FRANCISCO DE SOUSA
317008 17/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 1.400,00 EDUARDO MOURA LUZ - MEI
317009 17/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.05 6.500,00 RN CONTABILIDADE S/S
317010 17/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.27 1.518,00 FRANCIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO
317011 17/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.33 230,00 LUSIVAN LICINIO FERREIRA
317012 17/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 2.800,00 49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO
317013 17/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.13 10.300,00 L & C SERVICOS DE LOCACAO LTDA
317014 17/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 2.118,00 V3 SERVICOS E SISTEMAS LTDA
317015 17/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.06 4.000,00 MIRELE ARAUJO DE CARVALHO
317016 17/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.19 1.518,00 PAULO RICARDO VIEIRA
317017 17/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.27 1.518,00 JAYLANNY DE SOUSA SANTOS IBIAPINO
317018 17/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.22 600,00 MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA
317019 17/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 2.950,00 59.113.736 LUCINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS
317020 17/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 24,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
317021 17/3/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.13.02 11.216,92 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
318001 18/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.15 200,00 LUSIVAN LICINIO FERREIRA
320001 20/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 324,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
321001 21/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
321002 21/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 300,00 FRANCISCO MARCELO MOURA SANTOS
321003 21/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
321004 21/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
321005 21/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 600,00 FRANCISCO JOSÉ ANCELMO FERREIRA
321006 21/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 24,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
324001 24/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.22 600,00 RONIVALDO CAMPOS IBIAPINO
324002 24/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 24,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
325001 25/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.30.01 3.063,60 MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
325002 25/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.30.16 997,00 JAYLANNE RIBEIRO RODRIGUES ARAUJO CARVALHO LTDA
325003 25/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.20 420,00 MARIA REGIANE AVELINO CAMPOS
325004 25/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 69,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
325005 25/3/2025 01.01.00 1 2001 3.1.91.13.08 1.016,82 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAINOPOLIS-P
328001 28/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.27 120,00 FABIANO GOMES DA SILVA
328002 28/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
328003 28/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
328004 28/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
328005 28/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 24,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
331001 31/3/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 24,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
error while rendering plone.comments
Acesso à Informação

Mídias Sociais

Facebook Twitter Linkedin Youtube Flickr

Pesquisa de Opinião

Gostou do novo site?

Sim, gostei
Não gostei
Pode melhorar
spinner
Total de votos: 8
Pesquisar no BuscaLeg
Logotipo do BuscaLeg - Buscador Legislativo