Maio

por adm publicado 19/12/2025 11h09, última modificação 19/12/2025 11h09

Metadados

  • Arquivo original: 05-2025.csv — text/csv, 6.5 Kb
  • Número de registros: 66

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_0 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9
502001 2/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.29 132,21 132,21 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
502002 2/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.16 450,00 450,00 0,00 ERASMO BRUNO DE SOUSA
502003 2/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
502004 2/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 300,00 300,00 0,00 MARIA DE FÁTIMA ARAUJO CARVALHO MONTEIRO
502005 2/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
502006 2/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
504001 4/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
504002 4/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.29 (132,21) (132,21) EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
505001 5/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
506001 6/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.20 420,00 420,00 0,00 MARIA REGIANE AVELINO CAMPOS
506002 6/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.13 300,00 300,00 0,00 DANIEL COELHO FERREIRA 02032725363
506003 6/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
507001 7/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 (170,00) (170,00) DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
509001 9/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
509002 9/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
509003 9/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
509004 9/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
512001 12/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
516001 16/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 1.400,00 1.400,00 0,00 EDUARDO MOURA LUZ - MEI
516002 16/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.29 52,22 52,22 0,00 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
516003 16/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 1.400,00 1.400,00 0,00 FLAVIO FRANCISCO DE SOUSA
516004 16/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.05 6.500,00 6.500,00 0,00 RN CONTABILIDADE S/S
516005 16/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.13 2.118,00 2.118,00 0,00 V3 SERVICOS E SISTEMAS LTDA
516006 16/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.22 600,00 600,00 0,00 MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA
516007 16/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.41.03 800,00 800,00 0,00 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
516008 16/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.06 4.000,00 4.000,00 0,00 MIRELE ARAUJO DE CARVALHO
516009 16/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.19 1.518,00 1.518,00 0,00 PAULO RICARDO VIEIRA
516010 16/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.27 1.518,00 1.518,00 0,00 JAYLANNY DE SOUSA SANTOS IBIAPINO
516011 16/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.13 6.000,00 6.000,00 0,00 LEANDRO GONÇALVES DE ARAUJO
516012 16/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.13 10.300,00 10.300,00 0,00 L & C SERVICOS DE LOCACAO LTDA
516013 16/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.27 1.518,00 1.518,00 0,00 FRANCIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO
516014 16/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.71 600,00 600,00 0,00 EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
516015 16/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 2.800,00 2.800,00 0,00 49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO
516016 16/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 2.950,00 2.950,00 0,00 59.113.736 LUCINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS
516017 16/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
516018 16/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
516019 16/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 300,00 300,00 0,00 NICAEL RODRIGUES SANTANA DE LIMA
516020 16/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 300,00 300,00 0,00 FRANCISCO TOMAIZ DE LIMA FILHO
516021 16/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
516022 16/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
516023 16/5/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.01 26.434,00 26.434,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
516024 16/5/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.01 7.263,00 7.263,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
516025 16/5/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.75 59.850,00 59.850,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
519001 19/5/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.13.02 11.216,92 11.216,92 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519002 19/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 200,00 200,00 0,00 JUAN DE OLIVEIRA CONCEIÇAO
519003 19/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 336,00 336,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
520001 20/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 48,00 48,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
521001 21/5/2025 01.01.00 1 2001 3.1.91.13.08 1.016,82 1.016,82 0,00 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAINOPOLIS-P
521002 21/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
523001 23/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.22 600,00 600,00 0,00 RONIVALDO CAMPOS IBIAPINO
523002 23/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.30.01 4.062,60 4.062,60 0,00 MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
523003 23/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.33 230,00 230,00 0,00 LUSIVAN LICINIO FERREIRA
523004 23/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.29 121,61 121,61 0,00 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
523005 23/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.30 104,71 104,71 0,00 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
523006 23/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
523007 23/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
523008 23/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
526001 26/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.30.16 884,60 884,60 0,00 JAYLANNE RIBEIRO RODRIGUES ARAUJO CARVALHO LTDA
526002 26/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
526003 26/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 ERIVAN OSMUNDO DOS SANTOS
526004 26/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 93,00 93,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
528001 28/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 36,00 36,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
529001 29/5/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
error while rendering plone.comments
Acesso à Informação

Mídias Sociais

Facebook Twitter Linkedin Youtube Flickr

Pesquisa de Opinião

Gostou do novo site?

Sim, gostei
Não gostei
Pode melhorar
spinner
Total de votos: 8
Pesquisar no BuscaLeg
Logotipo do BuscaLeg - Buscador Legislativo