Junho

por adm publicado 19/12/2025 11h10, última modificação 19/12/2025 11h10

Metadados

  • Arquivo original: 06-2025.csv — text/csv, 6.3 Kb
  • Número de registros: 64

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_0 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9
602001 2/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
602002 2/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
602003 2/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
602004 2/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
606001 6/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.03 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
606002 6/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
606003 6/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
609001 9/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
609002 9/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
611001 11/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
612001 12/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.20 420,00 420,00 0,00 MARIA REGIANE AVELINO CAMPOS
613001 13/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
613002 13/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
613003 13/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
616001 16/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
616002 16/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.20 420,00 420,00 0,00 MARIA REGIANE AVELINO CAMPOS
616003 16/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.05 2.800,00 2.800,00 0,00 49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO
616004 16/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
617001 17/6/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.75 59.850,00 59.850,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
617002 17/6/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.01 26.434,00 26.434,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
617003 17/6/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.01 7.263,00 7.263,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
617004 17/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.27 1.518,00 1.518,00 0,00 PAULO RICARDO VIEIRA
617005 17/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.27 4.000,00 4.000,00 0,00 MIRELE ARAUJO DE CARVALHO
617006 17/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.27 2.118,00 2.118,00 0,00 V3 SERVICOS E SISTEMAS LTDA
617007 17/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.22 600,00 600,00 0,00 MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA
617008 17/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.27 1.518,00 1.518,00 0,00 JAYLANNY DE SOUSA SANTOS IBIAPINO
617009 17/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.27 1.518,00 1.518,00 0,00 FRANCIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO
617010 17/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.05 6.500,00 6.500,00 0,00 RN CONTABILIDADE S/S
617011 17/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 1.400,00 1.400,00 0,00 EDUARDO MOURA LUZ - MEI
617012 17/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 1.400,00 1.400,00 0,00 FLAVIO FRANCISCO DE SOUSA
617013 17/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.13 6.000,00 6.000,00 0,00 LEANDRO GONÇALVES DE ARAUJO
617014 17/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.13 10.300,00 10.300,00 0,00 L & C SERVICOS DE LOCACAO LTDA
617015 17/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 2.950,00 2.950,00 0,00 59.113.736 LUCINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS
618001 18/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 36,00 36,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
620001 20/6/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.13.02 11.216,92 11.216,92 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
620002 20/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
620003 20/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
620004 20/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.30.41 280,00 280,00 0,00 PEDRO NICOLAS CAMPOS FERREIRA
620005 20/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
620006 20/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 600,00 600,00 0,00 FRANCISCO JOSÉ ANCELMO FERREIRA
620007 20/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.41.03 800,00 800,00 0,00 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
620008 20/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 300,00 300,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
623001 23/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
623002 23/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 MARIA DE FÁTIMA ARAUJO CARVALHO MONTEIRO
623003 23/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 MIQUEIAS BATISTA DE OLIVEIRA
623004 23/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.33 230,00 230,00 0,00 LUSIVAN LICINIO FERREIRA
623005 23/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.68 600,00 600,00 0,00 EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
623006 23/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.30.01 3.729,60 3.729,60 0,00 MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
623007 23/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 48,00 48,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
624001 24/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.19 300,00 300,00 0,00 ELCIDIO POSSIDIO DE SOUSA
624002 24/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.19 600,00 600,00 0,00 RONIVALDO CAMPOS IBIAPINO
625001 25/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 117,00 117,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
626001 26/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.20 420,00 420,00 0,00 MARIA REGIANE AVELINO CAMPOS
626002 26/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.30.16 899,90 899,90 0,00 JAYLANNE RIBEIRO RODRIGUES ARAUJO CARVALHO LTDA
626003 26/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
627001 27/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.30.23 825,00 825,00 0,00 EYZON SURF WEAR COMPANY CONFECCOES LTDA
627002 27/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
627003 27/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
627004 27/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
630001 30/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 300,00 300,00 0,00 NICAEL RODRIGUES SANTANA DE LIMA
630002 30/6/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 48,00 48,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
error while rendering plone.comments
Acesso à Informação

Mídias Sociais

Facebook Twitter Linkedin Youtube Flickr

Pesquisa de Opinião

Gostou do novo site?

Sim, gostei
Não gostei
Pode melhorar
spinner
Total de votos: 8
Pesquisar no BuscaLeg
Logotipo do BuscaLeg - Buscador Legislativo