Janeiro

por adm publicado 19/12/2025 10h47, última modificação 19/12/2025 10h47

Metadados

  • Arquivo original: 01-2025.csv — text/csv, 7.0 Kb
  • Número de registros: 70

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_0 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9
901001 1/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.19 120,00 120,00 0,00 FABIANO GOMES DA SILVA
901002 1/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.71 600,00 600,00 0,00 EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
901003 1/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.20 420,00 420,00 0,00 MARIA REGIANE AVELINO CAMPOS
901004 1/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.30 159,70 159,70 0,00 AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
901005 1/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.30.25 1.502,97 1.502,97 0,00 GILDEVAN DE SOUSA SANTOS
901006 1/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.30.16 996,20 996,20 0,00 JAYLANNE RIBEIRO RODRIGUES ARAUJO CARVALHO LTDA
901007 1/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.16 180,00 180,00 0,00 GILDEVAN DE SOUSA SANTOS
901008 1/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
901009 1/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 MARIA DE FÁTIMA ARAUJO CARVALHO MONTEIRO
901010 1/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
901011 1/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
901012 1/9/2025 01.01.00 1 2001 3.1.91.13.08 562,52 562,52 0,00 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAINOPOLIS-P
901013 1/9/2025 01.01.00 1 2001 3.1.91.13.08 454,30 454,30 0,00 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAINOPOLIS-P
901014 1/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 60,00 60,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
901015 1/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.20 420,00 420,00 0,00 MARIA REGIANE AVELINO CAMPOS
901016 1/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.19 120,00 120,00 0,00 FABIANO GOMES DA SILVA
905001 5/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.29 134,69 134,69 0,00 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
905002 5/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
905003 5/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
905004 5/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
908001 8/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
908002 8/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
910001 10/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.20 420,00 420,00 0,00 MARIA REGIANE AVELINO CAMPOS
911001 11/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.20 420,00 420,00 0,00 MARIA REGIANE AVELINO CAMPOS
911002 11/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
912001 12/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
912002 12/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
912003 12/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
915001 15/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.13 2.118,00 2.118,00 0,00 V3 SERVICOS E SISTEMAS LTDA
915002 15/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.27 1.518,00 1.518,00 0,00 FRANCIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO
915003 15/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.22 600,00 600,00 0,00 MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA
915004 15/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.06 4.000,00 4.000,00 0,00 MIRELE ARAUJO DE CARVALHO
915005 15/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.19 1.518,00 1.518,00 0,00 PAULO RICARDO VIEIRA
915006 15/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.27 1.518,00 1.518,00 0,00 JAYLANNY DE SOUSA SANTOS IBIAPINO
915007 15/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 700,00 700,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
915008 15/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
916001 16/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.05 6.500,00 6.500,00 0,00 RN CONTABILIDADE S/S
916002 16/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.13 10.300,00 10.300,00 0,00 L & C SERVICOS DE LOCACAO LTDA
916003 16/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 2.950,00 2.950,00 0,00 59.113.736 LUCINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS
916004 16/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 1.400,00 1.400,00 0,00 FLAVIO FRANCISCO DE SOUSA
916005 16/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 1.400,00 1.400,00 0,00 EDUARDO MOURA LUZ - MEI
916006 16/9/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.01 7.263,00 7.263,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
916007 16/9/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.75 59.850,00 59.850,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
916008 16/9/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.01 26.434,00 26.434,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
916009 16/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
917001 17/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 2.800,00 2.800,00 0,00 49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO
918001 18/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
919001 19/9/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.13.02 11.216,92 11.216,92 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
919002 19/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.33 230,00 230,00 0,00 LUSIVAN LICINIO FERREIRA
919003 19/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.30 159,90 159,90 0,00 AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
919004 19/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.22 600,00 600,00 0,00 RONIVALDO CAMPOS IBIAPINO
919005 19/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.41.03 800,00 800,00 0,00 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
919006 19/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
919007 19/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
919008 19/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
919009 19/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 240,00 240,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
922001 22/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 60,00 60,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
923001 23/9/2025 01.01.00 1 2001 3.1.91.13.08 562,52 562,52 0,00 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAINOPOLIS-P
923002 23/9/2025 01.01.00 1 2001 3.1.91.13.08 454,30 454,30 0,00 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAINOPOLIS-P
925001 25/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 69,00 69,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
926001 26/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
926002 26/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
926003 26/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
929001 29/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.30.16 910,60 910,60 0,00 JAYLANNE RIBEIRO RODRIGUES ARAUJO CARVALHO LTDA
929002 29/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 24,00 24,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
930001 30/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
930002 30/9/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 49,90 49,90 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
error while rendering plone.comments
Acesso à Informação

Mídias Sociais

Facebook Twitter Linkedin Youtube Flickr

Pesquisa de Opinião

Gostou do novo site?

Sim, gostei
Não gostei
Pode melhorar
spinner
Total de votos: 8
Pesquisar no BuscaLeg
Logotipo do BuscaLeg - Buscador Legislativo