Fevereiro

por adm publicado 19/12/2025 11h04, última modificação 19/12/2025 11h04

Metadados

  • Arquivo original: 02-2025.csv — text/csv, 5.0 Kb
  • Número de registros: 61

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_0 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7
203001 3/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 2.118,00 V3 SERVICOS E SISTEMAS LTDA
203002 3/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.29 132,73 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
203003 3/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.29 113,02 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
203004 3/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.68 600,00 EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
203005 3/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 150,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
203006 3/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 300,00 CLAUDENOR SANTOS DO NASCIMENTO
203007 3/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
203008 3/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
203009 3/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 24,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
203010 3/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.13 2.118,00 V3 SERVICOS E SISTEMAS LTDA
205001 5/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 150,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
206001 6/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 24,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
207001 7/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 700,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
207002 7/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 150,00 EMANUEL DE CARVALHO ALBUQUERQUE
211001 11/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 24,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
213001 13/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.68 600,00 EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
213002 13/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
214001 14/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 150,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
214002 14/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
214003 14/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 150,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
217001 17/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.30.25 315,00 NOVAJET INFORMATICA LTDA
217002 17/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 2.800,00 49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO
217003 17/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.05 4.000,00 MIRELE ARAUJO DE CARVALHO
217004 17/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.22 600,00 MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA
217005 17/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.19 1.518,00 PAULO RICARDO VIEIRA
217006 17/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.27 1.518,00 FRANCIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO
217007 17/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.27 1.518,00 JAYLANNY DE SOUSA SANTOS IBIAPINO
217008 17/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.20 560,00 MARIA REGIANE AVELINO CAMPOS
217009 17/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 150,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
217010 17/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 150,00 NICAEL RODRIGUES SANTANA DE LIMA
217011 17/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
217012 17/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 1.400,00 EDUARDO MOURA LUZ - MEI
217013 17/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 1.400,00 FLAVIO FRANCISCO DE SOUSA
217014 17/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.05 6.500,00 RN CONTABILIDADE S/S
217015 17/2/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.75 59.850,00 FOLHA DE PAGAMENTO
217016 17/2/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.01 26.434,00 FOLHA DE PAGAMENTO
217017 17/2/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.01 7.263,00 FOLHA DE PAGAMENTO
217018 17/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
219001 19/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 150,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
219002 19/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.20 350,00 MARIA REGIANE AVELINO CAMPOS
219003 19/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 2.950,00 59.113.736 LUCINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS
219004 19/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
220001 20/2/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.13.02 10.707,61 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220002 20/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 348,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
221001 21/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 150,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
221002 21/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 600,00 FRANCISCO JOSÉ ANCELMO FERREIRA
221003 21/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
221004 21/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 150,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
221005 21/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.13 10.300,00 L & C SERVICOS DE LOCACAO LTDA
224001 24/2/2025 01.01.00 1 2001 3.1.91.13.08 1.016,82 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAINOPOLIS-P
224002 24/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.33 230,00 LUSIVAN LICINIO FERREIRA
224003 24/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 60,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225001 25/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.30.16 934,90 JAYLANNE RIBEIRO RODRIGUES ARAUJO CARVALHO LTDA
225002 25/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.30.01 2.576,40 MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
225003 25/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.19 600,00 RONIVALDO CAMPOS IBIAPINO
225004 25/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 69,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
227001 27/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 24,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
228001 28/2/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 24,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
error while rendering plone.comments
Acesso à Informação

Mídias Sociais

Facebook Twitter Linkedin Youtube Flickr

Pesquisa de Opinião

Gostou do novo site?

Sim, gostei
Não gostei
Pode melhorar
spinner
Total de votos: 8
Pesquisar no BuscaLeg
Logotipo do BuscaLeg - Buscador Legislativo