Agosto

por adm publicado 19/12/2025 11h11, última modificação 19/12/2025 11h11

Metadados

  • Arquivo original: 08-2025.csv — text/csv, 4.5 Kb
  • Número de registros: 47

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_0 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9
801001 1/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
801002 1/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
801003 1/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
804001 4/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.30 156,11 156,11 0,00 AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
804002 4/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
808001 8/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
808002 8/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
808003 8/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
811001 11/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
815001 15/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 1.400,00 1.400,00 0,00 EDUARDO MOURA LUZ - MEI
815002 15/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.27 1.518,00 1.518,00 0,00 JAYLANNY DE SOUSA SANTOS IBIAPINO
815003 15/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.19 120,00 120,00 0,00 FABIANO GOMES DA SILVA
815004 15/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.20 420,00 420,00 0,00 MARIA REGIANE AVELINO CAMPOS
815005 15/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.22 600,00 600,00 0,00 MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA
815006 15/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.06 4.000,00 4.000,00 0,00 MIRELE ARAUJO DE CARVALHO
815007 15/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.27 1.518,00 1.518,00 0,00 FRANCIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO
815008 15/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.19 1.518,00 1.518,00 0,00 PAULO RICARDO VIEIRA
815009 15/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 2.800,00 2.800,00 0,00 49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO
815010 15/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.13 2.118,00 2.118,00 0,00 V3 SERVICOS E SISTEMAS LTDA
815011 15/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 6.500,00 6.500,00 0,00 RN CONTABILIDADE S/S
815012 15/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
815013 15/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
815014 15/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
815015 15/8/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.01 7.263,00 7.263,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
815016 15/8/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.75 59.850,00 59.850,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
815017 15/8/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.01 26.434,00 26.434,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
818001 18/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
818002 18/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 1.400,00 1.400,00 0,00 FLAVIO FRANCISCO DE SOUSA
818003 18/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.33 230,00 230,00 0,00 LUSIVAN LICINIO FERREIRA
818004 18/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.41.03 800,00 800,00 0,00 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
818005 18/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 2.950,00 2.950,00 0,00 59.113.736 LUCINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS
818006 18/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.22 600,00 600,00 0,00 RONIVALDO CAMPOS IBIAPINO
818007 18/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
818008 18/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
820001 20/8/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.13.02 11.216,92 11.216,92 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820002 20/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 132,00 132,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
820003 20/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 168,00 168,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
820004 20/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 49,90 49,90 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
822001 22/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
822002 22/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
822003 22/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
825001 25/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.30.01 2.863,80 2.863,80 0,00 MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
825002 25/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 81,00 81,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
828001 28/8/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
error while rendering plone.comments
Acesso à Informação

Mídias Sociais

Facebook Twitter Linkedin Youtube Flickr

Pesquisa de Opinião

Gostou do novo site?

Sim, gostei
Não gostei
Pode melhorar
spinner
Total de votos: 8
Pesquisar no BuscaLeg
Logotipo do BuscaLeg - Buscador Legislativo