Abril

por adm publicado 19/12/2025 11h08, última modificação 19/12/2025 11h08

Metadados

  • Arquivo original: 04-2025.csv — text/csv, 7.4 Kb
  • Número de registros: 75

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_0 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9
401001 1/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
402001 2/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.29 132,21 132,21 0,00 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
404001 4/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
404002 4/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
404003 4/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
405001 5/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
407001 7/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.29 136,82 136,82 0,00 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
407002 7/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
409001 9/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
409002 9/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 NICAEL RODRIGUES SANTANA DE LIMA
409003 9/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 MIQUEIAS BATISTA DE OLIVEIRA
409004 9/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 MARIA DE FÁTIMA ARAUJO CARVALHO MONTEIRO
409005 9/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 FRANCISCO TOMAIZ DE LIMA FILHO
409006 9/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 FRANCISCO MARCELO MOURA SANTOS
410001 10/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.20 420,00 420,00 0,00 MARIA REGIANE AVELINO CAMPOS
410002 10/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.27 120,00 120,00 0,00 FABIANO GOMES DA SILVA
411001 11/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
411002 11/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 2.800,00 2.800,00 0,00 49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO
411003 11/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
411004 11/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 NICAEL RODRIGUES SANTANA DE LIMA
411005 11/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
411006 11/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 48,00 48,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
411007 11/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 (170,00) (170,00) NICAEL RODRIGUES SANTANA DE LIMA
414001 14/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.27 1.518,00 1.518,00 0,00 JAYLANNY DE SOUSA SANTOS IBIAPINO
414002 14/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.22 600,00 600,00 0,00 MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA
414003 14/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 1.400,00 1.400,00 0,00 FLAVIO FRANCISCO DE SOUSA
414004 14/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.41.03 800,00 800,00 0,00 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
414005 14/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.13 2.118,00 2.118,00 0,00 V3 SERVICOS E SISTEMAS LTDA
414006 14/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 2.950,00 2.950,00 0,00 59.113.736 LUCINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS
414007 14/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.27 1.518,00 1.518,00 0,00 FRANCIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO
414008 14/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.06 4.000,00 4.000,00 0,00 MIRELE ARAUJO DE CARVALHO
414009 14/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.27 1.518,00 1.518,00 0,00 PAULO RICARDO VIEIRA
414010 14/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.57 1.400,00 1.400,00 0,00 EDUARDO MOURA LUZ - MEI
414011 14/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.05 6.500,00 6.500,00 0,00 RN CONTABILIDADE S/S
414012 14/4/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.75 59.850,00 59.850,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
414013 14/4/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.01 26.434,00 26.434,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
414014 14/4/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.01 7.263,00 7.263,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
414015 14/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 36,00 36,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
416001 16/4/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.13.02 11.216,92 11.216,92 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
416002 16/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.13 10.300,00 10.300,00 0,00 L & C SERVICOS DE LOCACAO LTDA
416003 16/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 288,00 288,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
417001 17/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 12,00 12,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
422001 22/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.33 230,00 230,00 0,00 LUSIVAN LICINIO FERREIRA
422002 22/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.30.25 934,64 934,64 0,00 GILDEVAN DE SOUSA SANTOS
422003 22/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 350,00 350,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
422004 22/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 300,00 300,00 0,00 NICAEL RODRIGUES SANTANA DE LIMA
422005 22/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 300,00 300,00 0,00 MIQUEIAS BATISTA DE OLIVEIRA
422006 22/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 300,00 300,00 0,00 MARIA DE FÁTIMA ARAUJO CARVALHO MONTEIRO
422007 22/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 300,00 300,00 0,00 HERICLES LOPES SOUSA
422008 22/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 300,00 300,00 0,00 FRANCISCO MARCELO MOURA SANTOS
422009 22/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 300,00 300,00 0,00 FRANCISCO JOSÉ ANCELMO FERREIRA
422010 22/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 300,00 300,00 0,00 FRANCISCO TOMAIZ DE LIMA FILHO
422011 22/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 300,00 300,00 0,00 ERIVAN OSMUNDO DOS SANTOS
422012 22/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
422013 22/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 300,00 300,00 0,00 CLAUDENOR SANTOS DO NASCIMENTO
422014 22/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
423001 23/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
423002 23/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 120,00 120,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
425001 25/4/2025 01.01.00 1 2001 3.1.91.13.08 1.016,82 1.016,82 0,00 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ITAINOPOLIS-P
425002 25/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.36.22 600,00 600,00 0,00 RONIVALDO CAMPOS IBIAPINO
425003 25/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.30.01 4.129,20 4.129,20 0,00 MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
425004 25/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 81,00 81,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
426001 26/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA
428001 28/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 170,00 170,00 0,00 DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA
428002 28/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.14.01 200,00 200,00 0,00 SANDEGY MARIO DA ROCHA
428003 28/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.30.25 340,00 340,00 0,00 GILDEVAN DE SOUSA SANTOS
428004 28/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.30.16 887,10 887,10 0,00 JAYLANNE RIBEIRO RODRIGUES ARAUJO CARVALHO LTDA
428005 28/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.13 6.000,00 6.000,00 0,00 LEANDRO GONÇALVES DE ARAUJO
428006 28/4/2025 01.01.00 1 2001 3.1.90.11.44 2.420,99 2.420,99 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO
428007 28/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 24,00 24,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
429001 29/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 48,00 48,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
430001 30/4/2025 01.01.00 1 2001 3.3.90.39.59 24,00 24,00 0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
error while rendering plone.comments
Acesso à Informação

Mídias Sociais

Facebook Twitter Linkedin Youtube Flickr

Pesquisa de Opinião

Gostou do novo site?

Sim, gostei
Não gostei
Pode melhorar
spinner
Total de votos: 8
Pesquisar no BuscaLeg
Logotipo do BuscaLeg - Buscador Legislativo