FOLHA DE PAGAMENTO-FEVEREIRO DE 2022
|
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS AV. TIBÉRIO NUNES,S/N-CENTRO CNPJ:23.625.429/0001-70
|
|||||
| MÊS DE REFERÊNCIA-FEVEREIRO DE 2022 | |||||
| MATRICULA | NOME DO SERVIDOR | CPF | CARGO | VALOR BRUTO | VALOR LIQUIDO |
| 8-1 | CLAUDENOR SANTOS DO NASCIMENTO | ***.***.***-** | VERADOR | R$ 3.920,00 | R$ 2.479,12 |
| 3-1 | ELVIS PRESLEY AGUIAR DE SOUSA VERA | ***.***.***-** | VEREADOR | R$ 3.920,00 | R$ 3.432,06 |
| 10-1 | ERIVAN OSMUNDO DOS SANTOS | ***.***.***-** | VEREADOR | R$3.920,00 | R$2.350,70 |
| 2-1 | FRANCISCO JOSE ANCELMO | ***.***.***-** | VEREADOR | R$ 3.920,00 | R$ 2.455,83 |
| 4-1 | MARIA DOS REMEDIOS SANTOS | ***.***.***-** | VEREADOR | R$3.920,00 | R$ 2.455,57 |
| 6-1 | MIQUEIAS BATISTA DE OLIVEIRA | ***.***.***-** | VEREADOR | R$3.920,00 | R$ 3.346,74 |
| 5-1 | NICAEL RODRIGUES SANTANA DE LIMA | ***.***.***-** | VEREADOR | R$ 3.920,00 | R$2.317,72 |
| 9-1 | SANDEGY MARIO DA ROCHA | ***.***.***-** | VEREADOR-PRESIDENTE | R$ 5.880,00 | R$ 2.976,08 |
| 7-1 | SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA | ***.***.***-** | VEREADOR | R$ 3.920,00 | R$2.455,87 |
| 11-1 | JARDEL DE MOURA SANTOS | ***.***.***-** | AUX. DE ALMOXARIFADO | R$ 1.367,77 | R$ 1.183,46 |
| 14-1 | JOSE KELLI SANTOS IBIAPINO | ***.***.***-** | DIGITADOR | R$ 1.866,50 | R$1.682,19 |
| 13-1 | RAYLA LUZ RODRIGUES | ***.***.***-** | ZELADORA | R$ 1.316,50 | R$ 1.132,19 |
| 15-1 | BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA | ***.***.***-** | TESOUREIRO(A) | R$1.466,95 | R$1.356,04 |
| 17-1 | MARSUEL DE FRANÇA DEGO F | ***.***.***-** | R$1.212,00 | R$1.119,42 | |
| Presidente da Câmara : Sr. SANDEGY MARIO DA ROCHA | |||||
| USUARIO : R.RENNAN |
|||||
